Descrizione del prodotto
43 " Tavolino da salotto Android pieno dello schermo di tocco dell'affissione a cristalli liquidi di HD 1080P
Versions=> | USB 1. Single | 2. Android Versione di WiFi | 3. Android WiFi+ Tocco di IR | 4. Android WiFi+ Tocco capacitivo | 5. Windows | |
Sistema | CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | Intel i3-3110M |
RAM | senza | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 | |
Memoria interna | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | SSD 64GB | |
Sistema di esercizio | senza | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win7 o Win10 (copia) | |
Schermo di tocco | senza | senza | Tocco di IR | senza o di IR tocco | senza o IR o capacitivo | |
Visualizzazione | Comitato | 43 " Schermo a piena vista di angolo dell'affissione a cristalli liquidi FHD IPS, lampadina del LED | ||||
Risoluzione | 1920*1080 FHD | |||||
Angoli di visione | 89/89 (H), 89/89 (V) | |||||
Rapporto di contrasto | 3000 | |||||
Luminosità | 350cdm2 | |||||
Allungamento | , 16: 9 | |||||
Rete | WiFi | senza | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
Ethernet RJ45 | senza | sì | sì | sì | sì | |
Buletooth | senza | sì | sì | sì | sì | |
Interfaccia | Fessura per carta di deviazione standard | sì | sì | sì | sì | no |
Porta del USB | sì | sì | sì | sì | sì | |
Porta di WiFi | senza | sì | sì | sì | sì | |
RJ45 | senza | sì | sì | sì | sì | |
interruttore acceso/spento | sì | sì | sì | sì | sì | |
Lettore multimediale | Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. 264, H. 265, rv ecc., supporto fino a 1080p | ||||
Audio formato | MP3/WMA/AAC ecc. | |||||
Foto | JPEG | |||||
Altri | Potere consumo | 118W | 118W | 118W | 118W | 118W |
Altoparlante | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
Macchina fotografica anteriore | senza | senza | senza | senza | senza | |
Linguaggio | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Inglese | Inglese | |
Adattatore | Scheda di potere interna 118W (AC100-240V) | |||||
Accessori | Cavo di CA, contenitore di imballaggio, bacino del basamento del pavimento, viti per il bacino |
Quando posso ottenere la citazione?
Citiamo solitamente entro 12 ore dopo che abbiamo ottenuto la vostra inchiesta
Se siete molto urgente, metterseli in contatto con prego via il email, skype o chiacchieriamo
Posso ordinare un campione per controllare la qualità?
Sì Naturalmente! Potete ordinare un campione per controllare la qualità
Ed il costo del campione può Essere rimborsato nel vostro ordine all'ingrosso seguente se i prodotti soddisfanno la condizione
Siete una fabbrica?
Siamo una fabbrica con servizio di OEM/ODM
Perché Sceglierli?
manufacuturer 1). Leading e fornitore della parte superiore in Alibaba.
i prezzi 2). Competitive dirigono dai fornitori della fabbrica
disegno 3). Outstanding ed alta qualità
consegna 4). Fast intorno al globale
5). Il professionista OEM/ODM e privato reso personale personalizza
Come ordinare:
1). Tell noi numero di modello, quantità , colore ed altri requisiti speciali
la fattura 2). Proforma sarà Fatta e trasmettere per la vostra approvazione
3). Productions sarà Organizzato sulla ricevuta della vostro approvazione e pagamento o deposito
4). Goods sarà Trasportato come dichiarato sulla fattura pro forma
Che genere di controllo che potete fornire?
Aiyos ha prove multiple da materiale che compra ai prodotti finiti dai reparti differenti, come QA, il controllo di qualità , rappresentante, per garantire tutti i giocatori del contrassegno è Nello stato perfetto prima della spedizione. Egualmente accettiamo il controllo dal di terzi voi abbiamo nominato
Come metterseli in contatto con?
Siamo i 13 anni di fabbrica superiore del contrassegno digitale,
Grazie per il vostro tempo, accoglienza calorosa la vostra inchiesta